Intranet fictif du serious game — espace documentaire simulé de la Biscuiterie des Pyrénées. Document pédagogique, aucune valeur contractuelle.
SharePointRechercher dans les documents Ligne de conditionnement et de mise en carton export
Fiche immobilisation n° IMM-2025-014 — pièce interne, service comptable.
1. Identification du bien
Identification du bien immobilisé| Rubrique | Valeur |
|---|
| Désignation | Ligne de conditionnement et de mise en carton, format export |
| Fournisseur | Techni-Pack Industrie (Toulouse) — bon de commande BC-2025-0087 |
| Numéro d'immobilisation | IMM-2025-014 |
| Compte d'immobilisation | 215400 — Matériel industriel |
| Localisation | Atelier conditionnement — site de production |
| Numéro de série constructeur | TP-LC480-2025-118 |
2. Dates clés
Dates clés de l'immobilisation| Étape | Date |
|---|
| Date de commande | 18 février 2025 |
| Date de facturation / achat | 14 avril 2025 |
| Date de livraison | 6 juin 2025 |
| Date de mise en service | 1er juillet 2025 |
| Réception définitive | 11 juillet 2025, après essais de réglage |
3. Coût d'acquisition
Décomposition du coût d'acquisition| Poste | Montant |
|---|
| Prix d'achat HT | 238 000,00 € |
| Transport et installation HT | 7 400,00 € |
| Formation des opérateurs HT | 2 600,00 € |
| Valeur brute immobilisée HT | 248 000,00 € |
| TVA (20 %) | 49 600,00 € — récupérable, hors coût d'immobilisation |
| Montant TTC facturé | 297 600,00 € |
Prix d'achat HT
- Montant
- 238 000,00 €
Transport et installation HT
- Montant
- 7 400,00 €
Formation des opérateurs HT
- Montant
- 2 600,00 €
Valeur brute immobilisée HT
- Montant
- 248 000,00 €
TVA (20 %)
- Montant
- 49 600,00 € — récupérable, hors coût d'immobilisation
Montant TTC facturé
- Montant
- 297 600,00 €
4. Financement
Plan de financement de l'investissement| Rubrique | Valeur |
|---|
| Apport sur fonds propres | 48 000,00 € — réglé à la commande (février 2025) |
| Emprunt bancaire | 200 000,00 € — crédit d'équipement, banque partenaire |
| Durée de l'emprunt | 60 mois, sans différé |
| Taux nominal | 3,90 % fixe |
| Échéance mensuelle | 3 674,29 € — première échéance : 5 août 2025 |
| Dernière échéance | 5 juillet 2030 |
| Coût total des intérêts | 20 457,15 € sur la durée du prêt |
| Garanties | Nantissement du matériel financé |
| Subventions / aides | Aucune aide mobilisée sur cet investissement à ce jour |
Apport sur fonds propres
- Valeur
- 48 000,00 € — réglé à la commande (février 2025)
Emprunt bancaire
- Valeur
- 200 000,00 € — crédit d'équipement, banque partenaire
Durée de l'emprunt
- Valeur
- 60 mois, sans différé
Taux nominal
- Valeur
- 3,90 % fixe
Échéance mensuelle
- Valeur
- 3 674,29 € — première échéance : 5 août 2025
Dernière échéance
- Valeur
- 5 juillet 2030
Coût total des intérêts
- Valeur
- 20 457,15 € sur la durée du prêt
Garanties
- Valeur
- Nantissement du matériel financé
Subventions / aides
- Valeur
- Aucune aide mobilisée sur cet investissement à ce jour
5. Amortissement
Paramètres d'amortissement| Rubrique | Valeur |
|---|
| Mode | Linéaire |
| Base amortissable | 248 000,00 € HT |
| Durée d'usage retenue | 8 ans |
| Dotation annuelle | 31 000,00 € |
| Dotation 2025 (prorata 6 mois) | 15 500,00 € |
| Valeur nette comptable au 31/12/2025 | 232 500,00 € |
6. Caractéristiques utiles
Description qualitative de l'équipement| Caractéristique | Description |
|---|
| Fonction | Conditionnement primaire en étuis puis mise en carton de regroupement, sur une seule ligne. |
| Formats gérés | Étuis et sachets ; formats de regroupement multiples, y compris formats de palettisation utilisés à l'export. |
| Étiquetage | Module d'impression permettant des mentions multilingues et l'ajout de codes de traçabilité lot. |
| Cadence | Sensiblement supérieure à celle de l'ancienne ligne ; le gain réel dépend du format travaillé et du taux de changement de série. |
| Changement de format | Environ 45 minutes par changement de série, réglages inclus. |
| Régime d'utilisation actuel | Une équipe de jour, du lundi au vendredi. La ligne n'est pas saturée sur ce régime. |
| Contraintes | Deux opérateurs formés nécessaires ; maintenance préventive semestrielle contractualisée avec le fournisseur. |
7. Renvois et suites à donner
Renvois vers les autres pièces| Sujet | Renvoi |
|---|
| Impact trésorerie | Échéance mensuelle à reporter dans le tableau de trésorerie prévisionnelle 12 mois (R034), ligne « échéance machine export ». |
| Écritures comptables | Facture d'acquisition et dotations figurant dans l'export comptable (R032). |
| Éléments non traités ici | Ni évaluation de rentabilité, ni calcul de retour sur investissement, ni appréciation de l'opportunité de l'achat. |
Impact trésorerie
- Renvoi
- Échéance mensuelle à reporter dans le tableau de trésorerie prévisionnelle 12 mois (R034), ligne « échéance machine export ».
Écritures comptables
- Renvoi
- Facture d'acquisition et dotations figurant dans l'export comptable (R032).
Éléments non traités ici
- Renvoi
- Ni évaluation de rentabilité, ni calcul de retour sur investissement, ni appréciation de l'opportunité de l'achat.
Établie par le service comptable — document de travail interne fictif (serious game pédagogique). Aucune valeur contractuelle.